| - | الأصناف | الكمية | سعر الوحدة | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | د.ل | 47.5 د.ل | ||
| 2 | د.ل | 144 د.ل | ||
| 3 | د.ل | 45 د.ل | ||
| 4 | د.ل | 45 د.ل | ||
| 5 | د.ل | 45 د.ل | ||
| 6 | د.ل | 58 د.ل |
|
المجموع |
384.5 د.ل |
|
|
خصم |
-2.5 د.ل |
|
|
المجموع النهائي |
382 د.ل |