| - | الأصناف | الكمية | سعر الوحدة | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | د.ل | 26 د.ل | ||
| 2 | د.ل | 45 د.ل | ||
| 3 | د.ل | 37.5 د.ل | ||
| 4 | د.ل | 47.5 د.ل | ||
| 5 | د.ل | 100 د.ل | ||
| 6 | د.ل | 42.5 د.ل |
|
المجموع |
298.5 د.ل |
|
|
خصم |
-3.5 د.ل |
|
|
المجموع النهائي |
295 د.ل |