| - | الأصناف | الكمية | سعر الوحدة | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | د.ل | 128 د.ل | ||
| 2 | د.ل | 67 د.ل | ||
| 3 | د.ل | 50 د.ل | ||
| 4 | د.ل | 30 د.ل | ||
| 5 | د.ل | 52 د.ل | ||
| 6 | د.ل | 135 د.ل | ||
| 7 | د.ل | 47.5 د.ل |
|
المجموع |
509.5 د.ل |
|
|
خصم |
-0.5 د.ل |
|
|
المجموع النهائي |
509 د.ل |