| - | الأصناف | الكمية | سعر الوحدة | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | د.ل | 45 د.ل | ||
| 2 | د.ل | 33.5 د.ل | ||
| 3 | د.ل | 30 د.ل | ||
| 4 | د.ل | 13 د.ل | ||
| 5 | د.ل | 6 د.ل | ||
| 6 | د.ل | 14.5 د.ل | ||
| 7 | د.ل | 24 د.ل | ||
| 8 | د.ل | 15 د.ل |
|
المجموع |
181 د.ل |
|
|
خصم |
-1 د.ل |
|
|
المجموع النهائي |
180 د.ل |