| - | الأصناف | الكمية | سعر الوحدة | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | د.ل | 33.5 د.ل | ||
| 2 | د.ل | 33.5 د.ل | ||
| 3 | د.ل | 33.5 د.ل | ||
| 4 | د.ل | 4.25 د.ل | ||
| 5 | د.ل | 18 د.ل | ||
| 6 | د.ل | 17.5 د.ل | ||
| 7 | د.ل | 7.5 د.ل | ||
| 8 | د.ل | 18 د.ل | ||
| 9 | د.ل | 20 د.ل |
|
المجموع |
185.75 د.ل |
|
|
خصم |
-0.75 د.ل |
|
|
المجموع النهائي |
185 د.ل |