| - | الأصناف | الكمية | سعر الوحدة | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | د.ل | 360 د.ل | ||
| 2 | د.ل | 390 د.ل | ||
| 3 | د.ل | 110 د.ل | ||
| 4 | د.ل | 167.5 د.ل | ||
| 5 | د.ل | 167.5 د.ل | ||
| 6 | د.ل | 125 د.ل | ||
| 7 | د.ل | 83.75 د.ل | ||
| 8 | د.ل | 126 د.ل | ||
| 9 | د.ل | 85 د.ل | ||
| 10 | د.ل | 360 د.ل | ||
| 11 | د.ل | 37.5 د.ل | ||
| 12 | د.ل | 100 د.ل | ||
| 13 | د.ل | 225 د.ل |
|
المجموع |
2337.25 د.ل |