| - | الأصناف | الكمية | سعر الوحدة | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | د.ل | 837.5 د.ل | ||
| 2 | د.ل | 85 د.ل | ||
| 3 | د.ل | 190 د.ل | ||
| 4 | د.ل | 1520 د.ل | ||
| 5 | د.ل | 180 د.ل | ||
| 6 | د.ل | 42 د.ل | ||
| 7 | د.ل | 70 د.ل |
|
المجموع |
2924.5 د.ل |
|
|
خصم |
-0.5 د.ل |
|
|
المجموع النهائي |
2924 د.ل |