| - | الأصناف | الكمية | سعر الوحدة | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | د.ل | 47.5 د.ل | ||
| 2 | د.ل | 17.5 د.ل | ||
| 3 | د.ل | 33.5 د.ل | ||
| 4 | د.ل | 33.5 د.ل | ||
| 5 | د.ل | 33.5 د.ل | ||
| 6 | د.ل | 28.5 د.ل | ||
| 7 | د.ل | 37.5 د.ل | ||
| 8 | د.ل | 35 د.ل | ||
| 9 | د.ل | 45 د.ل |
|
المجموع |
311.5 د.ل |
|
|
خصم |
-1.5 د.ل |
|
|
المجموع النهائي |
310 د.ل |