| - | الأصناف | الكمية | سعر الوحدة | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | د.ل | 1100 د.ل | ||
| 2 | د.ل | 380 د.ل | ||
| 3 | د.ل | 140 د.ل | ||
| 4 | د.ل | 1250 د.ل | ||
| 5 | د.ل | 103.5 د.ل | ||
| 6 | د.ل | 837.5 د.ل | ||
| 7 | د.ل | 837.5 د.ل | ||
| 8 | د.ل | 600 د.ل | ||
| 9 | د.ل | 312.5 د.ل | ||
| 10 | د.ل | 246.5 د.ل | ||
| 11 | د.ل | 204 د.ل | ||
| 12 | د.ل | 420 د.ل | ||
| 13 | د.ل | 588 د.ل | ||
| 14 | د.ل | 137.5 د.ل | ||
| 15 | د.ل | 900 د.ل | ||
| 17 | د.ل | 500 د.ل | ||
| 18 | د.ل | 190 د.ل | ||
| 19 | د.ل | 225 د.ل |
|
المجموع |
8972 د.ل |
|
|
خصم |
-102 د.ل |
|
|
المجموع النهائي |
8870 د.ل |