| - | الأصناف | الكمية | سعر الوحدة | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | د.ل | 45 د.ل | ||
| 2 | د.ل | 20 د.ل | ||
| 3 | د.ل | 28 د.ل | ||
| 4 | د.ل | 50 د.ل | ||
| 5 | د.ل | 30 د.ل | ||
| 6 | د.ل | 34 د.ل | ||
| 7 | د.ل | 24 د.ل | ||
| 8 | د.ل | 15 د.ل |
|
المجموع |
246 د.ل |
|
|
خصم |
-1 د.ل |
|
|
المجموع النهائي |
245 د.ل |