| - | الأصناف | الكمية | سعر الوحدة | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | د.ل | 200 د.ل | ||
| 2 | د.ل | 150 د.ل | ||
| 3 | د.ل | 38 د.ل | ||
| 4 | د.ل | 141 د.ل | ||
| 5 | د.ل | 80 د.ل | ||
| 6 | د.ل | 65 د.ل | ||
| 7 | د.ل | 79.2 د.ل | ||
| 8 | د.ل | 60 د.ل |
|
المجموع |
813.2 د.ل |
|
|
خصم |
-3.2 د.ل |
|
|
المجموع النهائي |
810 د.ل |