بحث
(49) نقداً 17470.32دل
(0) دفعات دل
(139) الآجل 286656.35دل
(3) حوالة 3409.5دل
الاجمالي 17470.32دل
- المجموع الزبون التاريخ رقم الفاتورة الحالة المالية -
1 2417.50 الاقلام_الاولي_ 12-01 921 - SY242 اجل تعديل
2 3442.50 العربية/_الدعوة_الاسلامية_ 10-01 919 - SY251 اجل تعديل
3 1038.50 العالمية_ابراهيم_دخيل_ 10-01 923 - SY256 اجل تعديل
4 1960.00 رمضان_الجبو_ 07-02 1139 - SY245 اجل تعديل
5 0.00 رمضان_الجبو_ 07-02 1139 - SY246 اجل تعديل
6 1429.50 ابراهيم/_الحاج_فوزي_ 06-01 909 - SY253 اجل تعديل
7 225.00 مكتبة_المعالي_هاني_ 05-01 904 - SY255 اجل تعديل
8 1400.00 الحبري_خليفة0915917550_ 04-01 902 - SY259 اجل تعديل
9 480.00 مكتبة_المعالي_هاني_ 03-01 945 - SY254 اجل تعديل
10 298.00 _ 02-17 1179 - SY264 خالص تعديل
11 396.00 _ 02-17 1180 - SY265 اجل تعديل
12 396.00 _ 02-17 1181 - SY266 خالص تعديل
13 150.00 صلا_ 02-16 1182 - SY260 اجل تعديل
14 93.50 مكتبة_هشام_ 02-16 1176 - SY261 خالص تعديل
15 1018.00 _ 02-16 1177 - SY262 اجل تعديل
16 615.00 _ 02-16 1178 - SY263 اجل تعديل
17 1237.50 _ 02-15 784 - SY248 خالص تعديل
18 440.00 _ 02-15 785 - SY249 اجل تعديل
19 456.00 غرناطة_ 02-13 1170 - SY219 اجل تعديل
20 75.00 _ 02-12 1202 - SY240 خالص تعديل
21 75.00 _ 02-12 1203 - SY241 خالص تعديل
22 1360.00 عب_ 02-10 1201 - SY239 اجل تعديل
23 2325.00 ابواب_الفتح_تاجورة 02-09 1190 - SY228 اجل تعديل
24 270.00 البيان_باشير_البخاري__ 02-09 1191 - SY229 اجل تعديل
25 895.00 سرايا_عطية_ 02-09 1192 - SY230 اجل تعديل
26 625.00 دار_الطالب_ 02-09 1193 - SY231 اجل تعديل
27 625.00 دار_الطالب_ 02-09 1193 - SY232 اجل تعديل
28 262.50 نصرالله_ 02-09 1195 - SY233 اجل تعديل
29 631.50 سالم_السريتي_مصراته 02-09 1196 - SY234 اجل تعديل
30 136.50 المتخصص_ 02-09 1197 - SY235 خالص تعديل
31 85.50 السفير_ 02-09 1198 - SY236 خالص تعديل
32 1700.00 بولبل_ 02-09 1199 - SY237 خالص تعديل
33 382.00 خالد_الاخضر_ 02-09 1200 - SY238 خالص تعديل
34 7964.00 سرايا_عطية_ 02-08 1180 - SY224 اجل تعديل
35 2600.00 المنهج_تاجورة_البيفي 02-08 1182 - SY225 اجل تعديل
36 1827.50 مكتبة_هشام_ 02-08 1183 - SY226 اجل تعديل
37 195.00 مكتبة_مالك_ 02-08 1186 - SY227 خالص تعديل
38 90.00 ابوبكر_الزليطني_ 02-03 1171 - SY220 خالص تعديل
39 1422.00 المنهج_تاجورة_البيفي 02-03 1172 - SY221 اجل تعديل
40 1000.00 فتحي_الصل_مصراته 02-03 1173 - SY222 خالص تعديل
41 374.00 _ 02-02 1098 - SY216 خالص تعديل
42 408.00 _ 02-02 1098 - SY217 خالص تعديل
43 1440.00 _ 02-02 1099 - SY218 اجل تعديل
44 0.00 _ 02-02 1174 - SY223 اجل تعديل
45 800.00 العالمية_ابراهيم_دخيل_ 02-02 950 - SY257 اجل تعديل
46 0.00 ندير_احمد_البخاري_ 01-31 1097 - SY215 اجل تعديل
47 2052.00 _ 01-30 1088 - SY205 اجل تعديل
48 65.00 _ 01-28 1106 - SY181 خالص تعديل
49 1300.00 المحيط_ 01-28 1108 - SY183 اجل تعديل
50 8018.00 هنيبال_العجلات_ 01-28 1109 - SY184 اجل تعديل
51 6726.25 المهندس___باب_بن_غشير 01-28 1107 - SY191 اجل تعديل
52 7826.00 هنيبال_العجلات_ 01-28 1109 - SY193 اجل تعديل
53 330.00 الامير_سبها 01-28 1110 - SY194 اجل تعديل
54 461.00 _ 01-28 1111 - SY195 اجل تعديل
55 157.50 معمل_الظهرة_ 01-28 1112 - SY196 اجل تعديل
56 117.00 مكتبة_مالك_ 01-28 1113 - SY197 اجل تعديل
57 2080.00 المهندس_جنزور 01-28 1114 - SY198 اجل تعديل
58 672.00 سلسبيل_ 01-28 1115 - SY199 اجل تعديل
59 1415.00 علي__الصاري_ 01-28 1116 - SY200 اجل تعديل
60 460.00 علي__الصاري_ 01-28 1117 - SY201 اجل تعديل
61 175.00 احمد_الترهوني_ 01-28 1118 - SY202 اجل تعديل
62 350.00 _ 01-27 1080 - SY176 اجل تعديل
63 2315.00 ايمن_الشعاب_ 01-27 1101 - SY186 اجل تعديل
64 305.00 مصطفي_ابزيد_ 01-27 1103 - SY188 خالص تعديل
65 6500.00 المناهج_ايوب_تاجورة_البيفي 01-27 1104 - SY189 اجل تعديل
66 480.00 المنهج_تاجورة_البيفي 01-27 1105 - SY190 اجل تعديل
67 3900.00 علي__الصاري_ 01-26 1084 - SY179 اجل تعديل
68 344.00 هنيبال_العجلات_ 01-26 1094 - SY212 خالص تعديل
69 455.00 محمد_الغويل_ 01-26 1095 - SY213 خالص تعديل
70 1787.50 معا_تاجورة 01-26 1096 - SY214 حوالة تعديل
71 2450.00 _ 01-25 978 - SY165 اجل تعديل
72 1347.50 عادل_الفرجاني_ 01-25 1079 - SY175 خالص تعديل
73 371.00 زبون_ 01-25 1081 - SY177 خالص تعديل
74 0.00 زبون_ 01-25 1081 - SY178 خالص تعديل
75 15682.50 الفتح_ 01-25 1086 - SY203 اجل تعديل
76 370.00 غرناطة_ 01-25 1087 - SY204 اجل تعديل
77 595.00 سلسبيل_ 01-25 1089 - SY206 خالص تعديل
78 5530.00 المناهل_تاجورة_ 01-25 1090 - SY207 اجل تعديل
79 775.00 _ 01-25 1091 - SY208 خالص تعديل
80 140.00 زبون_ 01-25 1092 - SY209 اجل تعديل
81 0.00 زبون_ 01-25 1092 - SY210 اجل تعديل
82 148.00 وزارة_الخارجية_ 01-25 1093 - SY211 خالص تعديل
83 400.00 _ 01-24 958 - SY147 اجل تعديل
84 74.00 جمعة_المشاي_ 01-24 1077 - SY171 خالص تعديل
85 403.00 القمودي__ 01-24 1076 - SY172 اجل تعديل
86 40.00 جمعة_المشاي_ 01-24 1077 - SY174 خالص تعديل
87 4175.00 المنهج_تاجورة_البيفي 01-21 1050 - SY157 اجل تعديل
88 1055.00 العوزي_تاجورة 01-21 1049 - SY158 اجل تعديل
89 1550.00 _ 01-21 1046 - SY159 اجل تعديل
90 78.00 صلاح_المصري_ 01-21 1051 - SY166 اجل تعديل
91 1340.00 الحاج_المرغني_ 01-21 1044 - SY167 اجل تعديل
92 360.00 المنهج_مصراته 01-21 1043 - SY168 اجل تعديل
93 7800.00 الصحاري_ 01-20 1033 - SY126 اجل تعديل
94 168.00 سعد_الكحيل_ 01-20 1034 - SY127 اجل تعديل
95 1184.50 شركة_الصفوة__ 01-20 1035 - SY128 حوالة تعديل
96 122.00 زبون_ 01-20 1036 - SY129 خالص تعديل
97 2102.00 الحاج_المرغني_ 01-20 1038 - SY130 اجل تعديل
98 2965.00 غرناطة_ 01-20 1039 - SY131 اجل تعديل
99 408.00 زبون_ 01-20 1041 - SY132 خالص تعديل
100 740.00 دار_افريقيا_سبها 01-20 1040 - SY133 اجل تعديل
101 220.50 مكتبة_المنارة_ 01-20 1042 - SY134 خالص تعديل
102 2247.50 الفاهم_تاجورة 01-20 1037 - SY135 اجل تعديل
103 2945.00 غرناطة_ 01-20 1039 - SY137 اجل تعديل
104 74.00 مكتبة_هشام_ 01-19 1026 - SY125 خالص تعديل
105 900.00 المناهج_ايوب_تاجورة_البيفي 01-19 1029 - SY152 اجل تعديل
106 420.00 مجيد_الصل_ 01-19 1031 - SY153 اجل تعديل
107 1735.00 عبد_الله_بن_نجي0913005800_ 01-19 938 - SY258 اجل تعديل
108 195.00 النورس__ 01-18 1011 - SY111 خالص تعديل
109 1011.50 شركة_الصفوة__ 01-18 1012 - SY113 اجل تعديل
110 15.00 فتحي_ضياء_ 01-18 1013 - SY114 خالص تعديل
111 55.00 زبون_ 01-18 1014 - SY115 خالص تعديل
112 435.00 مجيد_الصل_ 01-18 1016 - SY116 اجل تعديل
113 370.00 مكتبة_الرسالة_ 01-18 1017 - SY117 خالص تعديل
114 1097.85 المناهج_ايوب_تاجورة_البيفي 01-18 1018 - SY118 اجل تعديل
115 9905.00 الدار_الليبية_مصراته 01-18 1019 - SY119 اجل تعديل
116 170.00 احمد_الترهوني_ 01-18 1020 - SY120 خالص تعديل
117 1540.75 فوزي_ابو_ريما_ 01-18 1021 - SY121 اجل تعديل
118 304.82 احمد_جلال_ 01-18 1022 - SY122 خالص تعديل
119 74.00 _ 01-17 989112 - SY96 اجل تعديل
120 173.00 _ 01-17 989111 - SY95 اجل تعديل
121 48.00 محلات_السبعة_ 01-17 997110 - SY106 اجل تعديل
122 250.00 ادريس_اجديع_ 01-17 998 - SY110 اجل تعديل
123 6240.50 ابواب_الفتح_تاجورة 01-16 957 - SY154 اجل تعديل
124 296.00 محمد_البخاري_ 01-15 995110 - SY89 اجل تعديل
125 735.50 العصر_ 01-15 996110 - SY105 خالص تعديل
126 32.50 عبد_الحق_ 01-14 984110 - SY83 اجل تعديل
127 1582.50 الكرامة_الخمس 01-14 985110 - SY90 اجل تعديل
128 640.00 الكرامة_الخمس 01-14 986110 - SY91 اجل تعديل
129 1632.00 الفتح_الظهرة_مجدي_ 01-14 987110 - SY92 اجل تعديل
130 1875.00 الفتح_ 01-14 988110 - SY93 اجل تعديل
131 1220.00 علي__الصاري_ 01-14 989110 - SY94 اجل تعديل
132 540.00 معتز_الشارف_ 01-14 990110 - SY97 خالص تعديل
133 385.00 بشير_البخاري_ 01-14 991 - SY100 اجل تعديل
134 57.50 عمر_بن_العاص_ 01-14 992110 - SY103 اجل تعديل
135 352.50 معمل_الظهرة_ 01-14 993110 - SY104 اجل تعديل
136 2360.00 الاقلام_الاولي_ 01-14 922 - SY243 اجل تعديل
137 382.00 سوق_الجمعة_ 01-13 1000109 - SY73 خالص تعديل
138 124.00 محمد_البخاري_ 01-13 977110 - SY75 اجل تعديل
139 12.00 زبون_ 01-13 979110 - SY78 خالص تعديل
140 1409.00 حسن_ابو_ظهير_ 01-13 983110 - SY79 خالص تعديل
141 16.00 زبون_ 01-13 982110 - SY80 خالص تعديل
142 810.00 خالد_الاخضر_ 01-13 981110 - SY81 خالص تعديل
143 205.00 محمود_العكاري_ 01-13 980110 - SY82 خالص تعديل
144 724.75 الصحاري_ 01-13 976110 - SY84 اجل تعديل
145 2200.00 المناهل_تاجورة_ 01-13 978110 - SY85 اجل تعديل
146 1250.00 الفتح_الظهرة_مجدي_ 01-12 987109 - SY66 اجل تعديل
147 63.00 مصرف_الادخار_فرع_طرابلس 01-12 988109 - SY67 خالص تعديل
148 2160.00 محل2_ 01-12 989109 - SY68 اجل تعديل
149 14350.00 الحاج_المرغني_ 01-12 990109 - SY69 اجل تعديل
150 9965.00 حاتم_نعاجي_ 01-12 991109 - SY70 اجل تعديل
151 5932.00 دار_افريقيا_سبها 01-12 992109 - SY71 اجل تعديل
152 10.00 عبد_الله_الزيتوني_ 01-12 993109 - SY76 خالص تعديل
153 4545.00 الاريج_2_ 01-12 998109 - SY139 اجل تعديل
154 375.00 ابواب_الفتح_تاجورة 01-12 997 - SY148 اجل تعديل
155 2267.50 الجبو_مصراتة_ 01-12 994 - SY149 اجل تعديل
156 75.00 الميراس_تاجورة 01-11 978109 - SY62 اجل تعديل
157 866.00 الموفق_غدامس 01-11 979109 - SY64 اجل تعديل
158 278.00 النبراس_ 01-11 983109 - SY136 اجل تعديل
159 2399.00 لطفي_اعريشة_ 01-11 981109 - SY138 اجل تعديل
160 835.00 المنهج_تاجورة_البيفي 01-11 982 - SY143 اجل تعديل
161 9738.00 المصدر__تاجورة_ 01-11 984 - SY161 اجل تعديل
162 750.00 طارق_امزيكة_ 01-11 902 - SY244 اجل تعديل
163 6320.00 مكتبة_العالم_/ميلاد_ابوسليم_ 01-11 906 - SY250 اجل تعديل
164 1365.00 التلميذ___صلاح_الدين 01-10 970 - SY140 اجل تعديل
165 1840.00 المصدر__تاجورة_ 01-10 968 - SY141 اجل تعديل
166 437.50 معا_تاجورة 01-10 965 - SY142 حوالة تعديل
167 760.00 النجاح_الظهرة 01-10 964 - SY144 اجل تعديل
168 1949.50 كليبس_راس_حسن 01-10 961 - SY145 اجل تعديل
169 475.00 الصحاري_ 01-10 957 - SY146 اجل تعديل
170 372.50 الميراس_تاجورة 01-10 975 - SY150 اجل تعديل
171 785.00 التلميذ_عين_زارة 01-10 971 - SY162 اجل تعديل
172 16.00 زبون_ 01-10 976 - SY163 اجل تعديل
173 477.50 العربية_حي_الاندلس 01-10 977 - SY164 اجل تعديل
174 2989.00 العربية/_الدعوة_الاسلامية_ 01-10 920 - SY252 اجل تعديل
175 1434.50 الفاهم_تاجورة 01-07 954 - SY56 اجل تعديل
176 110.00 نجيب_ 01-07 953 - SY57 اجل تعديل
177 810.00 محل2_ 01-07 962 - SY151 اجل تعديل
178 6240.50 ابواب_الفتح_تاجورة 01-07 957 - SY155 اجل تعديل
179 1220.00 المهندس___باب_بن_غشير 01-07 964 - SY156 اجل تعديل
180 520.00 مصرف_التجارة_والتنميه_ 12-29 782 - SY55 اجل تعديل
181 20720.00 نادر_الزابط_ 12-23 753 - SY52 اجل تعديل
182 237.25 زبون_ 12-23 754 - SY53 اجل تعديل
183 690.00 الاخلاص_ 12-22 750 - SY49 اجل تعديل
184 1944.00 اسامة_الحبرش_ 12-22 751 - SY50 اجل تعديل
185 642.00 الموفق_غدامس 12-22 752 - SY51 اجل تعديل
186 72.50 الاجنحة_ 06-18 755 - SY54 اجل تعديل
187 3173.00 شركة_النوران_ 01-31 783 - SY247 اجل تعديل
188 444.00 سوق_الجمعة_ 01-25 1085 - SY180 اجل تعديل
189 1600.00 المصدر__تاجورة_ 01-10 1046 - SY160 اجل تعديل
190 268.00 المصدر__ 01-31 1077 - SY173 خالص تعديل
191 20.00 محمود_ 11-30 1102 - SY187 خالص تعديل

المصاريف

القيمة تفاصيل التاريخ
Add Category